Dossier 11: Robotron-Technologie — Technisches Dossier
Status: Research Draft v1 Letzte Aktualisierung: 2026-09-07
Übersicht der wichtigsten Systeme
1. ESER (Einheitliches System Elektronischer Rechentechnik)
| Feld | Details |
|---|---|
| System | ESER 3030 |
| Jahr | ca. 1976 |
| Architektur | Mainframe, IBM System/360-kompatibel |
| CPU | Eigene Entwicklung (IBM-kompatibel) |
| Speicher | Bis zu mehrere MB |
| Betriebssystem | OS/ES (IBM OS/360-kompatibel) |
| Westliches Vergleichssystem | IBM System/360 |
| Ursprung | Reverse Engineering / Kopie |
| Eigenentwicklung | Gering |
| Evidenz | B |
| Feld | Details |
|---|---|
| System | ESER 3040 |
| Jahr | ca. 1980 |
| Architektur | Mainframe, IBM System/370-kompatibel |
| CPU | Eigene Entwicklung (IBM-kompatibel) |
| Speicher | Bis zu mehrere MB |
| Betriebssystem | OS/ES (IBM-kompatibel) |
| Westliches Vergleichssystem | IBM System/370 |
| Ursprung | Reverse Engineering / Kopie |
| Eigenentwicklung | Gering |
| Evidenz | B |
2. Kleincomputer KC-Serie
| Feld | Details |
|---|---|
| System | Robotron KC 87 |
| Jahr | 1987 |
| Architektur | 8-Bit |
| CPU | U880 (Klon des Zilog Z80) |
| Speicher | 64 KB RAM |
| Betriebssystem | Eigenes BASIC im ROM |
| Westliches Vergleichssystem | Sinclair Spectrum, CPC 464 |
| Ursprung | Eigenentwicklung auf Basis U880 |
| Eigenentwicklung | Hoch |
| Evidenz | A |
| Feld | Details |
|---|---|
| System | Robotron Z 9001 |
| Jahr | 1984 |
| Architektur | 8-Bit |
| CPU | U880 (Z80-Klon) |
| Speicher | 64 KB RAM |
| Betriebssystem | BASIC, CP/M-kompatibel |
| Westliches Vergleichssystem | Sinclair ZX Spectrum |
| Ursprung | Eigenentwicklung |
| Eigenentwicklung | Hoch |
| Evidenz | A |
3. Bürocomputer
| Feld | Details |
|---|---|
| System | Robotron A 5120 |
| Jahr | 1982 |
| Architektur | 8-Bit |
| CPU | U880 (Z80-Klon) |
| Speicher | 64 KB RAM |
| Betriebssystem | SCP (eigenes Betriebssystem) |
| Westliches Vergleichssystem | Kaypro, Osborne |
| Ursprung | Eigenentwicklung |
| Eigenentwicklung | Hoch |
| Evidenz | A |
| Feld | Details |
|---|---|
| System | Robotron A 7150 |
| Jahr | 1986 |
| Architektur | 16-Bit |
| CPU | U8060 (Intel 8086-kompatibel) |
| Speicher | 512 KB – 1 MB RAM |
| Betriebssystem | SCP/M, DOS-ähnlich |
| Westliches Vergleichssystem | IBM PC/AT |
| Ursprung | Teilweise Eigenentwicklung |
| Eigenentwicklung | Mittel |
| Evidenz | B |
4. Workstations
| Feld | Details |
|---|---|
| System | Robotron A 7410 |
| Jahr | ca. 1988 |
| Architektur | 32-Bit |
| CPU | unbekannt |
| Speicher | mehrere MB |
| Betriebssystem | UNIX |
| Westliches Vergleichssystem | Sun, DEC |
| Ursprung | Teilweise Eigenentwicklung |
| Eigenentwicklung | Mittel |
| Evidenz | C |
5. Peripheriegeräte
Robotron produzierte eigene Peripherie:
- Drucker (Matrixdrucker, Typenraddrucker)
- Bildschirme
- Lochstreifenleser
- Magnetbandgeräte
- Diskettenlaufwerke
Quellen
- Robotron-Dokumentationen
- Barkleit: Mikroelektronik in der DDR
- robotrontechnik.de (historische Dokumentation)
- DDR-Computer-Foren und -Archive
Ergänzt durch Dossier 10 (Robotron-Geschichte).